Sell USDT ВТБ Банк P2P
| Seller | Rating | Payment method | Price | Limits | |
|---|---|---|---|---|---|
B PRO Deals: 8873 | 45% | B PRO Deals: 8873 | 45% | Payment method Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа Банк, Сбербанк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Совкомбанк, Перевод на номер, Вайлдберис банк, OZON Банк, Наличными Самара, Юmoney Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа Банк, Сбербанк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Совкомбанк, Перевод на номер, Вайлдберис банк, OZON Банк, Наличными Самара, Юmoney | Price 80.17 RUB 80.17 RUB | Limits 10000.00 - 300000.00 RUB 10000.00 - 300000.00 RUB | Sell |
Deals: 20088 | 84% | Deals: 20088 | 84% | Payment method ВТБ Банк, Почта Банк, РНКБ, OZON Банк, Тинькофф, Яндекс банк, Россельхозбанк, Сбербанк, Наличными Краснодар, Тинькофф, Райффайзен Банк, Альфа Банк, Яндекс банк ВТБ Банк, Почта Банк, РНКБ, OZON Банк, Тинькофф, Яндекс банк, Россельхозбанк, Сбербанк, Наличными Краснодар, Тинькофф, Райффайзен Банк, Альфа Банк, Яндекс банк | Price 80 RUB 80 RUB | Limits 10000.00 - 200000.00 RUB 10000.00 - 200000.00 RUB | Sell |
B PRO Deals: 8873 | 45% | B PRO Deals: 8873 | 45% | Payment method Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа Банк, Почта Банк, Райффайзен Банк, Росбанк, МТС-Банк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Совкомбанк, Вайлдберис банк, Наличными Самара, Юmoney Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Альфа Банк, Почта Банк, Райффайзен Банк, Росбанк, МТС-Банк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Совкомбанк, Вайлдберис банк, Наличными Самара, Юmoney | Price 79.36 RUB 79.36 RUB | Limits 8000.00 - 500000.00 RUB 8000.00 - 500000.00 RUB | Sell |
PRO Deals: 24069 | 83% | PRO Deals: 24069 | 83% | Payment method Сбербанк, Тинькофф, ВТБ Банк, Газпромбанк, Альфа Банк, Райффайзен Банк, Сбербанк, Промсвязьбанк, МТС-Банк, OZON Банк, Газпромбанк, Уралсиб Банк, Наличными, Сбербанк, Наличными Уфа Сбербанк, Тинькофф, ВТБ Банк, Газпромбанк, Альфа Банк, Райффайзен Банк, Сбербанк, Промсвязьбанк, МТС-Банк, OZON Банк, Газпромбанк, Уралсиб Банк, Наличными, Сбербанк, Наличными Уфа | Price 79.31 RUB 79.31 RUB | Limits 10000.00 - 4500000.00 RUB 10000.00 - 4500000.00 RUB | Sell |
D Deals: 150 | 47% | D Deals: 150 | 47% | Payment method ВТБ Банк, Сбербанк, Альфа Банк, Тинькофф, Райффайзен Банк, Перевод на номер, ОТП Банк, Газпромбанк, СБП Быстрые банковские платежи ВТБ Банк, Сбербанк, Альфа Банк, Тинькофф, Райффайзен Банк, Перевод на номер, ОТП Банк, Газпромбанк, СБП Быстрые банковские платежи | Price 78.1 RUB 78.1 RUB | Limits 20000.00 - 56000.00 RUB 20000.00 - 56000.00 RUB | Sell |
Deals: 95 | 67% | Deals: 95 | 67% | Payment method Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Альфа Банк Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Альфа Банк | Price 77 RUB 77 RUB | Limits 3000.00 - 15000.00 RUB 3000.00 - 15000.00 RUB | Sell |
U PRO Deals: 28747 | 85% | U PRO Deals: 28747 | 85% | Payment method Сбербанк, Почта Банк, ВТБ Банк, Промсвязьбанк, Райффайзен Банк Сбербанк, Почта Банк, ВТБ Банк, Промсвязьбанк, Райффайзен Банк | Price 76 RUB 76 RUB | Limits 1000.00 - 1000000.00 RUB 1000.00 - 1000000.00 RUB | Sell |
B Deals: 2631 | 68% | B Deals: 2631 | 68% | Payment method Тинькофф, Альфа Банк, Газпромбанк, ВТБ Банк, Альфа Банк, Сбербанк, Почта Банк, OZON Банк, Почта Банк, ОТП Банк Тинькофф, Альфа Банк, Газпромбанк, ВТБ Банк, Альфа Банк, Сбербанк, Почта Банк, OZON Банк, Почта Банк, ОТП Банк | Price 76 RUB 76 RUB | Limits 1000.00 - 15000.00 RUB 1000.00 - 15000.00 RUB | Sell |
Deals: 3099 | 83% | Deals: 3099 | 83% | Payment method Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа Банк Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа Банк | Price 75.9 RUB 75.9 RUB | Limits 900.00 - 90000.00 RUB 900.00 - 90000.00 RUB | Sell |
Y Deals: 532 | 84% | Y Deals: 532 | 84% | Payment method Сбербанк, Тинькофф, Альфа Банк, ВТБ Банк Сбербанк, Тинькофф, Альфа Банк, ВТБ Банк | Price 75.74 RUB 75.74 RUB | Limits 1000.00 - 10000.00 RUB 1000.00 - 10000.00 RUB | Sell |
S Deals: 3302 | 89% | S Deals: 3302 | 89% | Payment method Тинькофф, Сбербанк, Тинькофф, Альфа Банк, ВТБ Банк, СБП Быстрые банковские платежи Тинькофф, Сбербанк, Тинькофф, Альфа Банк, ВТБ Банк, СБП Быстрые банковские платежи | Price 72 RUB 72 RUB | Limits 3000.00 - 50000.00 RUB 3000.00 - 50000.00 RUB | Sell |
S Deals: 1534 | 63% | S Deals: 1534 | 63% | Payment method Тинькофф, ВТБ Банк, Альфа Банк, Сбербанк, Газпромбанк, Райффайзен Банк, СБП Быстрые банковские платежи Тинькофф, ВТБ Банк, Альфа Банк, Сбербанк, Газпромбанк, Райффайзен Банк, СБП Быстрые банковские платежи | Price 70.6 RUB 70.6 RUB | Limits 5000.00 - 150000.00 RUB 5000.00 - 150000.00 RUB | Sell |
P2P sale of USDT for RUB
BIT.TEAM allows you to sell and buy all popular cryptocurrencies BITCOIN, ETHEREUM, LITECOIN, TETHER (USDT) directly
P2P Exchange BIT.TEAM - exchange by your rules.
Average USDT price
77 RUB
Total available
12 offers
How P2P Works
Place an Order
After you place an order, your crypto will be escrowed by Bit.team P2P.
Pay the Seller
Send money to the seller via the suggested payment methods. Complete the fiat transaction.
Get your Crypto
Once the seller confirms receipt of money, the escrowed crypto will be released to you.
Advantages of P2P Exchange
Low Transaction Fees
On Bit.team P2P, takers are charged zero trading fees. We pledge to apply the lowest P2P transaction fees for all markets.
Flexible Payment Methods
Peer-to-peer (P2P) exchanges allow sellers the freedom to define how they want to be paid. Buy and sell crypto with over 700 payment methods, including bank transfer, cash, M-Pesa, and multiple e-wallets.
Trade at Your Preferred Prices
Trade crypto with the freedom to buy and sell at your preferred prices. Buy or sell from the existing offers, or create trade advertisements to set your own prices.
Protecting Your Privacy
Unlike credit card or bank transfers, peer-to-peer exchanges do not collect information about buyers and sellers.

P2P Bit.team