Sell BTC P2P
Seller | Rating | Payment method | Price | Limits | |
---|---|---|---|---|---|
D Deals: 0 | 0% | D Deals: 0 | 0% | Payment method OZON Банк OZON Банк | Price 8611500.37 RUB 8611500.37 RUB | Limits 3000.00 - 50000.00 RUB 3000.00 - 50000.00 RUB | Sell |
A Deals: 0 | 0% | A Deals: 0 | 0% | Payment method Сбербанк Сбербанк | Price 8515991.94 RUB 8515991.94 RUB | Limits 1270.30 - 10000.00 RUB 1270.30 - 10000.00 RUB | Sell |
S Deals: 1528 | 63% | S Deals: 1528 | 63% | Payment method Тинькофф, Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа Банк, Росбанк, Газпромбанк, Райффайзен Банк, Перевод на номер, СБП Быстрые банковские платежи Тинькофф, Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа Банк, Росбанк, Газпромбанк, Райффайзен Банк, Перевод на номер, СБП Быстрые банковские платежи | Price 7425202.45 RUB 7425202.45 RUB | Limits 5000.00 - 150000.00 RUB 5000.00 - 150000.00 RUB | Sell |
B PRO Deals: 8681 | 44% | B PRO Deals: 8681 | 44% | Payment method Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Альфа Банк, Почта Банк, Почта Банк, Альфа Банк, Райффайзен Банк, Росбанк, МТС-Банк, Сбербанк, QIWI, Сбербанк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Совкомбанк, Перевод на номер, Вайлдберис банк, Сбербанк, OZON Банк, Наличными Самара Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Альфа Банк, Почта Банк, Почта Банк, Альфа Банк, Райффайзен Банк, Росбанк, МТС-Банк, Сбербанк, QIWI, Сбербанк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Совкомбанк, Перевод на номер, Вайлдберис банк, Сбербанк, OZON Банк, Наличными Самара | Price 7408172.17 RUB 7408172.17 RUB | Limits 3000.00 - 2500000.00 RUB 3000.00 - 2500000.00 RUB | Sell |
R Deals: 146 | 53% | R Deals: 146 | 53% | Payment method Сбербанк, Сбербанк, ВТБ Банк, Райффайзен Банк, СБП Быстрые банковские платежи Сбербанк, Сбербанк, ВТБ Банк, Райффайзен Банк, СБП Быстрые банковские платежи | Price 7405890.32 RUB 7405890.32 RUB | Limits 3000.00 - 105000.00 RUB 3000.00 - 105000.00 RUB | Sell |
![]() Deals: 2998 | 83% | ![]() Deals: 2998 | 83% | Payment method Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа Банк Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа Банк | Price 7323020.77 RUB 7323020.77 RUB | Limits 5000.00 - 50000.00 RUB 5000.00 - 50000.00 RUB | Sell |
![]() PRO Deals: 8835 | 64% | ![]() PRO Deals: 8835 | 64% | Payment method Тинькофф, Сбербанк Тинькофф, Сбербанк | Price 7237869.37 RUB 7237869.37 RUB | Limits 3000.00 - 500000.00 RUB 3000.00 - 500000.00 RUB | Sell |
B PRO Deals: 8681 | 44% | B PRO Deals: 8681 | 44% | Payment method Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Альфа Банк, Райффайзен Банк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Совкомбанк, Перевод на номер, Вайлдберис банк, Сбербанк, OZON Банк Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Альфа Банк, Райффайзен Банк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Совкомбанк, Перевод на номер, Вайлдберис банк, Сбербанк, OZON Банк | Price 6644059.84 RUB 6644059.84 RUB | Limits 1550.00 - 999999.00 RUB 1550.00 - 999999.00 RUB | Sell |
![]() Deals: 19904 | 84% | ![]() Deals: 19904 | 84% | Payment method ВТБ Банк, Почта Банк, РНКБ, Газпромбанк, OZON Банк, Яндекс банк, Россельхозбанк, Тинькофф, Сбербанк, Наличными Краснодар, Райффайзен Банк ВТБ Банк, Почта Банк, РНКБ, Газпромбанк, OZON Банк, Яндекс банк, Россельхозбанк, Тинькофф, Сбербанк, Наличными Краснодар, Райффайзен Банк | Price 6644059.84 RUB 6644059.84 RUB | Limits 10000.00 - 800000.00 RUB 10000.00 - 800000.00 RUB | Sell |
M Deals: 1244 | 43% | M Deals: 1244 | 43% | Payment method Сбербанк, Тинькофф, Почта Банк, Сбербанк Сбербанк, Тинькофф, Почта Банк, Сбербанк | Price 6600000 RUB 6600000 RUB | Limits 5000.00 - 320000.00 RUB 5000.00 - 320000.00 RUB | Sell |
K PRO Deals: 2941 | 83% | K PRO Deals: 2941 | 83% | Payment method Тинькофф, УБРиР, Наличными Киров, Сбербанк, СБП Быстрые банковские платежи Тинькофф, УБРиР, Наличными Киров, Сбербанк, СБП Быстрые банковские платежи | Price 6000000 RUB 6000000 RUB | Limits 100.00 - 600000.00 RUB 100.00 - 600000.00 RUB | Sell |
K Deals: 2 | 0% | K Deals: 2 | 0% | Payment method Газпромбанк Газпромбанк | Price 2563372.7 RUB 2563372.7 RUB | Limits 384.51 - 4000.00 RUB 384.51 - 4000.00 RUB | Sell |
P2P sale of BTC for RUB
BIT.TEAM allows you to sell and buy all popular cryptocurrencies BITCOIN, ETHEREUM, LITECOIN, TETHER (USDT) directly
P2P Exchange BIT.TEAM - exchange by your rules.
Average BTC price
6864928 RUB
Total available
12 offers
How P2P Works
Place an Order
After you place an order, your crypto will be escrowed by Bit.team P2P.
Pay the Seller
Send money to the seller via the suggested payment methods. Complete the fiat transaction.
Get your Crypto
Once the seller confirms receipt of money, the escrowed crypto will be released to you.
Advantages of P2P Exchange
Low Transaction Fees
On Bit.team P2P, takers are charged zero trading fees. We pledge to apply the lowest P2P transaction fees for all markets.
Flexible Payment Methods
Peer-to-peer (P2P) exchanges allow sellers the freedom to define how they want to be paid. Buy and sell crypto with over 700 payment methods, including bank transfer, cash, M-Pesa, and multiple e-wallets.
Trade at Your Preferred Prices
Trade crypto with the freedom to buy and sell at your preferred prices. Buy or sell from the existing offers, or create trade advertisements to set your own prices.
Protecting Your Privacy
Unlike credit card or bank transfers, peer-to-peer exchanges do not collect information about buyers and sellers.

P2P Bit.team