Sell BTC P2P
Seller | Rating | Payment method | Price | Limits | |
---|---|---|---|---|---|
D Deals: 0 | 0% | D Deals: 0 | 0% | Payment method OZON Банк OZON Банк | Price 7123278.25 RUB 7123278.25 RUB | Limits 3000.00 - 50000.00 RUB 3000.00 - 50000.00 RUB | Sell |
S Deals: 1522 | 15% | S Deals: 1522 | 15% | Payment method Сбербанк, Тинькофф Сбербанк, Тинькофф | Price 7009395.12 RUB 7009395.12 RUB | Limits 5000.00 - 250000.00 RUB 5000.00 - 250000.00 RUB | Sell |
S Deals: 1516 | 63% | S Deals: 1516 | 63% | Payment method Тинькофф, Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа Банк, Росбанк, Газпромбанк, Райффайзен Банк, Перевод на номер, СБП Быстрые банковские платежи Тинькофф, Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа Банк, Росбанк, Газпромбанк, Райффайзен Банк, Перевод на номер, СБП Быстрые банковские платежи | Price 6696602.64 RUB 6696602.64 RUB | Limits 5000.00 - 150000.00 RUB 5000.00 - 150000.00 RUB | Sell |
B PRO Deals: 8518 | 43% | B PRO Deals: 8518 | 43% | Payment method Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Альфа Банк, Почта Банк, Почта Банк, Альфа Банк, Райффайзен Банк, Росбанк, МТС-Банк, Сбербанк, QIWI, Сбербанк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Совкомбанк, Перевод на номер, Вайлдберис банк, Сбербанк, OZON Банк Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Альфа Банк, Почта Банк, Почта Банк, Альфа Банк, Райффайзен Банк, Росбанк, МТС-Банк, Сбербанк, QIWI, Сбербанк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Совкомбанк, Перевод на номер, Вайлдберис банк, Сбербанк, OZON Банк | Price 6689493.72 RUB 6689493.72 RUB | Limits 4200.00 - 2500000.00 RUB 4200.00 - 2500000.00 RUB | Sell |
M Deals: 1228 | 43% | M Deals: 1228 | 43% | Payment method Сбербанк, Тинькофф, Почта Банк, Сбербанк Сбербанк, Тинькофф, Почта Банк, Сбербанк | Price 6600000 RUB 6600000 RUB | Limits 5000.00 - 320000.00 RUB 5000.00 - 320000.00 RUB | Sell |
![]() Deals: 19841 | 84% | ![]() Deals: 19841 | 84% | Payment method ВТБ Банк, Почта Банк, РНКБ, Газпромбанк, OZON Банк, Яндекс банк, Россельхозбанк, Тинькофф, Сбербанк, Наличными Краснодар, Райффайзен Банк ВТБ Банк, Почта Банк, РНКБ, Газпромбанк, OZON Банк, Яндекс банк, Россельхозбанк, Тинькофф, Сбербанк, Наличными Краснодар, Райффайзен Банк | Price 6412245.84 RUB 6412245.84 RUB | Limits 10000.00 - 800000.00 RUB 10000.00 - 800000.00 RUB | Sell |
B PRO Deals: 8518 | 43% | B PRO Deals: 8518 | 43% | Payment method Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Альфа Банк, Райффайзен Банк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Совкомбанк, Перевод на номер, Вайлдберис банк, Сбербанк, OZON Банк Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Альфа Банк, Райффайзен Банк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Совкомбанк, Перевод на номер, Вайлдберис банк, Сбербанк, OZON Банк | Price 6412245.84 RUB 6412245.84 RUB | Limits 1550.00 - 999999.00 RUB 1550.00 - 999999.00 RUB | Sell |
R Deals: 146 | 53% | R Deals: 146 | 53% | Payment method Сбербанк, Сбербанк, ВТБ Банк, Райффайзен Банк, СБП Быстрые банковские платежи Сбербанк, Сбербанк, ВТБ Банк, Райффайзен Банк, СБП Быстрые банковские платежи | Price 6126019.3 RUB 6126019.3 RUB | Limits 3000.00 - 105000.00 RUB 3000.00 - 105000.00 RUB | Sell |
K Deals: 2622 | 82% | K Deals: 2622 | 82% | Payment method Тинькофф, УБРиР, Наличными Киров, Сбербанк, СБП Быстрые банковские платежи Тинькофф, УБРиР, Наличными Киров, Сбербанк, СБП Быстрые банковские платежи | Price 6000000 RUB 6000000 RUB | Limits 100.00 - 600000.00 RUB 100.00 - 600000.00 RUB | Sell |
![]() PRO Deals: 8755 | 64% | ![]() PRO Deals: 8755 | 64% | Payment method Тинькофф, Сбербанк Тинькофф, Сбербанк | Price 5976888.19 RUB 5976888.19 RUB | Limits 3000.00 - 500000.00 RUB 3000.00 - 500000.00 RUB | Sell |
![]() Deals: 3696 | 60% | ![]() Deals: 3696 | 60% | Payment method Альфа Банк Альфа Банк | Price 3510024.3 RUB 3510024.3 RUB | Limits 1500.00 - 1500000.00 RUB 1500.00 - 1500000.00 RUB | Sell |
K Deals: 2 | 0% | K Deals: 2 | 0% | Payment method Газпромбанк Газпромбанк | Price 2563372.7 RUB 2563372.7 RUB | Limits 384.51 - 4000.00 RUB 384.51 - 4000.00 RUB | Sell |
P2P sale of BTC for RUB
BIT.TEAM allows you to sell and buy all popular cryptocurrencies BITCOIN, ETHEREUM, LITECOIN, TETHER (USDT) directly
P2P Exchange BIT.TEAM - exchange by your rules.
Average BTC price
5926630 RUB
Total available
12 offers
How P2P Works
Place an Order
After you place an order, your crypto will be escrowed by Bit.team P2P.
Pay the Seller
Send money to the seller via the suggested payment methods. Complete the fiat transaction.
Get your Crypto
Once the seller confirms receipt of money, the escrowed crypto will be released to you.
Advantages of P2P Exchange
Low Transaction Fees
On Bit.team P2P, takers are charged zero trading fees. We pledge to apply the lowest P2P transaction fees for all markets.
Flexible Payment Methods
Peer-to-peer (P2P) exchanges allow sellers the freedom to define how they want to be paid. Buy and sell crypto with over 700 payment methods, including bank transfer, cash, M-Pesa, and multiple e-wallets.
Trade at Your Preferred Prices
Trade crypto with the freedom to buy and sell at your preferred prices. Buy or sell from the existing offers, or create trade advertisements to set your own prices.
Protecting Your Privacy
Unlike credit card or bank transfers, peer-to-peer exchanges do not collect information about buyers and sellers.

P2P Bit.team