Продать TON P2P
Продавец | Рейтинг | Способ оплаты | Цена | Лимит | |
---|---|---|---|---|---|
A Торг(и): 1 | 100% | A Торг(и): 1 | 100% | Способ оплаты Тинькофф, Сбербанк Тинькофф, Сбербанк | Цена 340 RUB 340 RUB | Лимит 3000.00 - 6000.00 RUB 3000.00 - 6000.00 RUB | Продать |
B PRO Торг(и): 8527 | 44% | B PRO Торг(и): 8527 | 44% | Способ оплаты Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Альфа Банк, Промсвязьбанк, Альфа Банк, Почта Банк, Райффайзен Банк, Росбанк, МТС-Банк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Совкомбанк, Перевод на номер, Вайлдберис банк, Сбербанк Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Альфа Банк, Промсвязьбанк, Альфа Банк, Почта Банк, Райффайзен Банк, Росбанк, МТС-Банк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Совкомбанк, Перевод на номер, Вайлдберис банк, Сбербанк | Цена 301.05 RUB 301.05 RUB | Лимит 500.00 - 400000.00 RUB 500.00 - 400000.00 RUB | Продать |
![]() PRO Торг(и): 8772 | 64% | ![]() PRO Торг(и): 8772 | 64% | Способ оплаты Тинькофф, Сбербанк Тинькофф, Сбербанк | Цена 281.06 RUB 281.06 RUB | Лимит 5000.00 - 250000.00 RUB 5000.00 - 250000.00 RUB | Продать |
S Торг(и): 1517 | 63% | S Торг(и): 1517 | 63% | Способ оплаты Тинькофф, ВТБ Банк, Альфа Банк, Сбербанк, Газпромбанк, Райффайзен Банк, Перевод на номер, СБП Быстрые банковские платежи Тинькофф, ВТБ Банк, Альфа Банк, Сбербанк, Газпромбанк, Райффайзен Банк, Перевод на номер, СБП Быстрые банковские платежи | Цена 266.07 RUB 266.07 RUB | Лимит 3000.00 - 150000.00 RUB 3000.00 - 150000.00 RUB | Продать |
![]() Торг(и): 2994 | 83% | ![]() Торг(и): 2994 | 83% | Способ оплаты Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа Банк Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа Банк | Цена 265.45 RUB 265.45 RUB | Лимит 5000.00 - 20000.00 RUB 5000.00 - 20000.00 RUB | Продать |
A Торг(и): 9370 | 78% | A Торг(и): 9370 | 78% | Способ оплаты QIWI, Тинькофф, Сбербанк QIWI, Тинькофф, Сбербанк | Цена 245.55 RUB 245.55 RUB | Лимит 50.00 - 200000.00 RUB 50.00 - 200000.00 RUB | Продать |
K Торг(и): 2654 | 82% | K Торг(и): 2654 | 82% | Способ оплаты Тинькофф, УБРиР, Наличными Киров, Сбербанк, СБП Быстрые банковские платежи Тинькофф, УБРиР, Наличными Киров, Сбербанк, СБП Быстрые банковские платежи | Цена 200 RUB 200 RUB | Лимит 100.00 - 10000.00 RUB 100.00 - 10000.00 RUB | Продать |
P2P продажа TON за RUB
Биржа BIT.TEAM позволяет напрямую без посредников продавать и покупать все популярные криптовалюты BITCOIN, ETHEREUM, LITECOIN, TETHER (USDT)
P2P биржа BIT.TEAM - обмен по твоим правилам.
Средняя цена TON
271 RUB
Всего доступно
7 предложений
Как устроена P2P-торговля
Разместите ордер
После того, как вы разместите P2P-ордер криптоактивы будут депонированы на Bit.team P2P.
Оплатите продавцу
Отправьте деньги продавцу с помощью рекомендуемых способов оплаты. Завершите транзакцию в фиате.
Получите криптовалюту
Как только продавец подтвердит получение денег, депонированная криптовалюта будет переведена вам.
Преимущества P2P-биржи
Низкие комиссии за транзакции
На Bit.team P2P с вас не взимается торговая комиссия. Мы гарантируем самые низкие комиссии за P2P-транзакции на всех рынках.
Множество способов оплаты
P2P-биржи позволяют продавцам определять, каким способом получать оплату. На Bit.team P2P вы можете покупать и продавать криптовалюту с использованием более 700 способов оплаты.
Цена, которую выбираете вы
Торгуйте криптовалютой, свободно покупая и продавая ее по желаемым ценам. Вы можете откликаться на существующие предложения, а также создавать свои торговые объявления и устанавливать собственные цены.
Защита конфиденциальности
В отличие от кредитной карты или банковских переводов, P2P-биржи не собирают информацию о покупателях и продавцах.

P2P Bit.team