Продать TON P2P
Продавец | Рейтинг | Способ оплаты | Цена | Лимит | |
---|---|---|---|---|---|
I Торг(и): 14 | 86% | I Торг(и): 14 | 86% | Способ оплаты Альфа Банк Альфа Банк | Цена 664.61 RUB 664.61 RUB | Лимит 5.30 - 3800.00 RUB 5.30 - 3800.00 RUB | Продать |
B PRO Торг(и): 8324 | 43% | B PRO Торг(и): 8324 | 43% | Способ оплаты Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Альфа Банк, Промсвязьбанк, Альфа Банк, Почта Банк, Райффайзен Банк, Росбанк, МТС-Банк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Совкомбанк, Перевод на номер, Вайлдберис банк, Сбербанк Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Альфа Банк, Промсвязьбанк, Альфа Банк, Почта Банк, Райффайзен Банк, Росбанк, МТС-Банк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Совкомбанк, Перевод на номер, Вайлдберис банк, Сбербанк | Цена 606.65 RUB 606.65 RUB | Лимит 500.00 - 400000.00 RUB 500.00 - 400000.00 RUB | Продать |
M Торг(и): 1199 | 44% | M Торг(и): 1199 | 44% | Способ оплаты Тинькофф, ВТБ Банк, Альфа Банк, Сбербанк Тинькофф, ВТБ Банк, Альфа Банк, Сбербанк | Цена 606.5 RUB 606.5 RUB | Лимит 3000.00 - 200000.00 RUB 3000.00 - 200000.00 RUB | Продать |
PRO Торг(и): 8678 | 64% | PRO Торг(и): 8678 | 64% | Способ оплаты Тинькофф, Сбербанк Тинькофф, Сбербанк | Цена 566.38 RUB 566.38 RUB | Лимит 5000.00 - 250000.00 RUB 5000.00 - 250000.00 RUB | Продать |
Торг(и): 2986 | 83% | Торг(и): 2986 | 83% | Способ оплаты Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа Банк Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа Банк | Цена 534.91 RUB 534.91 RUB | Лимит 5000.00 - 20000.00 RUB 5000.00 - 20000.00 RUB | Продать |
A Торг(и): 9238 | 78% | A Торг(и): 9238 | 78% | Способ оплаты QIWI, Тинькофф, Сбербанк QIWI, Тинькофф, Сбербанк | Цена 494.83 RUB 494.83 RUB | Лимит 50.00 - 200000.00 RUB 50.00 - 200000.00 RUB | Продать |
B Торг(и): 2491 | 69% | B Торг(и): 2491 | 69% | Способ оплаты Сбербанк, Тинькофф, Газпромбанк, ВТБ Банк, Альфа Банк Сбербанк, Тинькофф, Газпромбанк, ВТБ Банк, Альфа Банк | Цена 391 RUB 391 RUB | Лимит 1000.00 - 100000.00 RUB 1000.00 - 100000.00 RUB | Продать |
A Торг(и): 1 | 100% | A Торг(и): 1 | 100% | Способ оплаты Тинькофф, Сбербанк Тинькофф, Сбербанк | Цена 340 RUB 340 RUB | Лимит 3000.00 - 6000.00 RUB 3000.00 - 6000.00 RUB | Продать |
P2P продажа TON за RUB
Биржа BIT.TEAM позволяет напрямую без посредников продавать и покупать все популярные криптовалюты BITCOIN, ETHEREUM, LITECOIN, TETHER (USDT)
P2P биржа BIT.TEAM - обмен по твоим правилам.
Средняя цена TON
526 RUB
Всего доступно
8 предложений
Как устроена P2P-торговля
Разместите ордер
После того, как вы разместите P2P-ордер криптоактивы будут депонированы на Bit.team P2P.
Оплатите продавцу
Отправьте деньги продавцу с помощью рекомендуемых способов оплаты. Завершите транзакцию в фиате.
Получите криптовалюту
Как только продавец подтвердит получение денег, депонированная криптовалюта будет переведена вам.
Преимущества P2P-биржи
Низкие комиссии за транзакции
На Bit.team P2P с вас не взимается торговая комиссия. Мы гарантируем самые низкие комиссии за P2P-транзакции на всех рынках.
Множество способов оплаты
P2P-биржи позволяют продавцам определять, каким способом получать оплату. На Bit.team P2P вы можете покупать и продавать криптовалюту с использованием более 700 способов оплаты.
Цена, которую выбираете вы
Торгуйте криптовалютой, свободно покупая и продавая ее по желаемым ценам. Вы можете откликаться на существующие предложения, а также создавать свои торговые объявления и устанавливать собственные цены.
Защита конфиденциальности
В отличие от кредитной карты или банковских переводов, P2P-биржи не собирают информацию о покупателях и продавцах.
P2P Bit.team