Продать BTT P2P
| Продавец | Рейтинг | Способ оплаты | Цена | Лимит | |
|---|---|---|---|---|---|
U PRO Торг(и): 30165 | 85% | U PRO Торг(и): 30165 | 85% | Способ оплаты Сбербанк, ВТБ Банк, Промсвязьбанк, Райффайзен Банк, Тинькофф, Газпромбанк, OZON Банк Сбербанк, ВТБ Банк, Промсвязьбанк, Райффайзен Банк, Тинькофф, Газпромбанк, OZON Банк | Цена 0.01 RUB 0.01 RUB | Лимит 500.00 - 500000.00 RUB 500.00 - 500000.00 RUB | Продать |
Торг(и): 20238 | 84% | Торг(и): 20238 | 84% | Способ оплаты ВТБ Банк, Почта Банк, РНКБ, Газпромбанк, OZON Банк, Яндекс банк, Россельхозбанк, Тинькофф, Сбербанк, Наличными Краснодар, Райффайзен Банк ВТБ Банк, Почта Банк, РНКБ, Газпромбанк, OZON Банк, Яндекс банк, Россельхозбанк, Тинькофф, Сбербанк, Наличными Краснодар, Райффайзен Банк | Цена 0.0076 RUB 0.0076 RUB | Лимит 3000.00 - 500000.00 RUB 3000.00 - 500000.00 RUB | Продать |
Торг(и): 1120 | 91% | Торг(и): 1120 | 91% | Способ оплаты Тинькофф, ВТБ Банк, Альфа Банк, СБП Быстрые банковские платежи, Сбербанк Тинькофф, ВТБ Банк, Альфа Банк, СБП Быстрые банковские платежи, Сбербанк | Цена 0.007 RUB 0.007 RUB | Лимит 100.00 - 10000.00 RUB 100.00 - 10000.00 RUB | Продать |
PRO Торг(и): 5015 | 72% | PRO Торг(и): 5015 | 72% | Способ оплаты Альфа Банк, Газпромбанк, OZON Банк, Сбербанк, Тинькофф, СБП Быстрые банковские платежи, ВТБ Банк Альфа Банк, Газпромбанк, OZON Банк, Сбербанк, Тинькофф, СБП Быстрые банковские платежи, ВТБ Банк | Цена 0.0067 RUB 0.0067 RUB | Лимит 1000.00 - 100000.00 RUB 1000.00 - 100000.00 RUB | Продать |
B Торг(и): 2877 | 69% | B Торг(и): 2877 | 69% | Способ оплаты Тинькофф, Газпромбанк, ВТБ Банк, Альфа Банк, Сбербанк, OZON Банк, Почта Банк Тинькофф, Газпромбанк, ВТБ Банк, Альфа Банк, Сбербанк, OZON Банк, Почта Банк | Цена 0.0066 RUB 0.0066 RUB | Лимит 500.00 - 30000.00 RUB 500.00 - 30000.00 RUB | Продать |
B Торг(и): 2877 | 69% | B Торг(и): 2877 | 69% | Способ оплаты QIWI, Газпромбанк, ВТБ Банк, Альфа Банк, Сбербанк, Почта Банк, OZON Банк QIWI, Газпромбанк, ВТБ Банк, Альфа Банк, Сбербанк, Почта Банк, OZON Банк | Цена 0.005 RUB 0.005 RUB | Лимит 1000.00 - 10000.00 RUB 1000.00 - 10000.00 RUB | Продать |
Торг(и): 488 | 79% | Торг(и): 488 | 79% | Способ оплаты Сбербанк, Промсвязьбанк, СБП Быстрые банковские платежи, Альфа Банк Сбербанк, Промсвязьбанк, СБП Быстрые банковские платежи, Альфа Банк | Цена 0.003 RUB 0.003 RUB | Лимит 10.00 - 8000.00 RUB 10.00 - 8000.00 RUB | Продать |
PRO Торг(и): 9319 | 64% | PRO Торг(и): 9319 | 64% | Способ оплаты Тинькофф, ВТБ Банк, Сбербанк, Raiffeisen Bank Aval, Альфа Банк, Ренессанс Банк, Райффайзен Банк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Наличными Самара, Почта Банк Тинькофф, ВТБ Банк, Сбербанк, Raiffeisen Bank Aval, Альфа Банк, Ренессанс Банк, Райффайзен Банк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Наличными Самара, Почта Банк | Цена 0.0015 RUB 0.0015 RUB | Лимит 2000.00 - 250000.00 RUB 2000.00 - 250000.00 RUB | Продать |
PRO Торг(и): 3914 | 84% | PRO Торг(и): 3914 | 84% | Способ оплаты Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа Банк Сбербанк, ВТБ Банк, Альфа Банк | Цена 0.0015 RUB 0.0015 RUB | Лимит 300.00 - 3000.00 RUB 300.00 - 3000.00 RUB | Продать |
B PRO Торг(и): 9098 | 45% | B PRO Торг(и): 9098 | 45% | Способ оплаты Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Газпромбанк, Альфа Банк, Промсвязьбанк, Почта Банк, Альфа Банк, Росбанк, МТС-Банк, Сбербанк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Совкомбанк, Перевод на номер, Вайлдберис банк, Сбербанк, OZON Банк Сбербанк, ВТБ Банк, Тинькофф, Газпромбанк, Альфа Банк, Промсвязьбанк, Почта Банк, Альфа Банк, Росбанк, МТС-Банк, Сбербанк, СБП Быстрые банковские платежи, OZON Банк, Наличными, Совкомбанк, Перевод на номер, Вайлдберис банк, Сбербанк, OZON Банк | Цена 0.0013 RUB 0.0013 RUB | Лимит 250.00 - 700000.00 RUB 250.00 - 700000.00 RUB | Продать |
M Торг(и): 1271 | 43% | M Торг(и): 1271 | 43% | Способ оплаты Тинькофф, ВТБ Банк, Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ Банк, Газпромбанк, Альфа Банк, Наличными, Сбербанк, OZON Банк Тинькофф, ВТБ Банк, Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ Банк, Газпромбанк, Альфа Банк, Наличными, Сбербанк, OZON Банк | Цена 0.0012 RUB 0.0012 RUB | Лимит 1000.00 - 300000.00 RUB 1000.00 - 300000.00 RUB | Продать |
P2P продажа BTT за RUB
Биржа BIT.TEAM позволяет напрямую без посредников продавать и покупать все популярные криптовалюты BITCOIN, ETHEREUM, LITECOIN, TETHER (USDT)
P2P биржа BIT.TEAM - обмен по твоим правилам.
Средняя цена BTT
0 RUB
Всего доступно
11 предложений
Как устроена P2P-торговля
Разместите ордер
После того, как вы разместите P2P-ордер криптоактивы будут депонированы на Bit.team P2P.
Оплатите продавцу
Отправьте деньги продавцу с помощью рекомендуемых способов оплаты. Завершите транзакцию в фиате.
Получите криптовалюту
Как только продавец подтвердит получение денег, депонированная криптовалюта будет переведена вам.
Преимущества P2P-биржи
Низкие комиссии за транзакции
На Bit.team P2P с вас не взимается торговая комиссия. Мы гарантируем самые низкие комиссии за P2P-транзакции на всех рынках.
Множество способов оплаты
P2P-биржи позволяют продавцам определять, каким способом получать оплату. На Bit.team P2P вы можете покупать и продавать криптовалюту с использованием более 700 способов оплаты.
Цена, которую выбираете вы
Торгуйте криптовалютой, свободно покупая и продавая ее по желаемым ценам. Вы можете откликаться на существующие предложения, а также создавать свои торговые объявления и устанавливать собственные цены.
Защита конфиденциальности
В отличие от кредитной карты или банковских переводов, P2P-биржи не собирают информацию о покупателях и продавцах.

P2P Bit.team