Криптовалюты
Продукты
Документы
Продавец | Рейтинг | Способ оплаты | Цена | Лимит | |
---|---|---|---|---|---|
S Торг(и): 12 | 67% | -41 | 4065611 RUB | 371.15 - 400.00 RUB | ||
S Торг(и): 1189 | 19% | 411 | 4008692.45 RUB | 5000.00 - 250000.00 RUB | ||
B PRO Торг(и): 6916 | 40% | 4796 | 3971210.37 RUB | 3000.00 - 500000.00 RUB | ||
PRO Торг(и): 7635 | 63% | 9191 | 3951051.94 RUB | 3000.00 - 200000.00 RUB | ||
Торг(и): 18427 | 85% | 20146 | 3863271.12 RUB | 5000.00 - 800000.00 RUB | ||
F Торг(и): 577 | 65% | 473 | 3830101.37 RUB | 5000.00 - 50000.00 RUB | ||
M Торг(и): 936 | 39% | 68 | 3761562.71 RUB | 10000.00 - 200000.00 RUB | ||
Торг(и): 2720 | 83% | 3702 | 3677021.96 RUB | 2000.00 - 10000.00 RUB | ||
S Торг(и): 1496 | 64% | 2324 | 3629060.8 RUB | 1000.00 - 50000.00 RUB | ||
PRO Торг(и): 21530 | 84% | 22177 | 3628517.09 RUB | 1000.00 - 650000.00 RUB | ||
Y PRO Торг(и): 370 | 89% | 972 | 2563372.7 RUB | 500.00 - 5000.00 RUB |
S Торг(и): 12 | 67% Рейтинг -41 | Способ оплаты | Цена 4065611 RUB | Лимит 371.15 - 400.00 RUB | ||
S Торг(и): 1189 | 19% Рейтинг 411 | Способ оплаты | Цена 4008692.45 RUB | Лимит 5000.00 - 250000.00 RUB | ||
B PRO Торг(и): 6916 | 40% Рейтинг 4796 | Способ оплаты | Цена 3971210.37 RUB | Лимит 3000.00 - 500000.00 RUB | ||
PRO Торг(и): 7635 | 63% Рейтинг 9191 | Способ оплаты | Цена 3951051.94 RUB | Лимит 3000.00 - 200000.00 RUB | ||
Торг(и): 18427 | 85% Рейтинг 20146 | Способ оплаты | Цена 3863271.12 RUB | Лимит 5000.00 - 800000.00 RUB | ||
F Торг(и): 577 | 65% Рейтинг 473 | Способ оплаты | Цена 3830101.37 RUB | Лимит 5000.00 - 50000.00 RUB | ||
M Торг(и): 936 | 39% Рейтинг 68 | Способ оплаты | Цена 3761562.71 RUB | Лимит 10000.00 - 200000.00 RUB | ||
Торг(и): 2720 | 83% Рейтинг 3702 | Способ оплаты | Цена 3677021.96 RUB | Лимит 2000.00 - 10000.00 RUB | ||
S Торг(и): 1496 | 64% Рейтинг 2324 | Способ оплаты | Цена 3629060.8 RUB | Лимит 1000.00 - 50000.00 RUB | ||
PRO Торг(и): 21530 | 84% Рейтинг 22177 | Способ оплаты | Цена 3628517.09 RUB | Лимит 1000.00 - 650000.00 RUB | ||
Y PRO Торг(и): 370 | 89% Рейтинг 972 | Способ оплаты | Цена 2563372.7 RUB | Лимит 500.00 - 5000.00 RUB |
Биржа BIT.TEAM позволяет напрямую без посредников продавать и покупать все популярные криптовалюты BITCOIN, ETHEREUM, LITECOIN, TETHER (USDT)
P2P биржа BIT.TEAM - обмен по твоим правилам.
Средняя цена BTC
3722679 RUB
Всего доступно
11 предложений
Разместите ордер
После того, как вы разместите P2P-ордер криптоактивы будут депонированы на Bit.team P2P.
Оплатите продавцу
Отправьте деньги продавцу с помощью рекомендуемых способов оплаты. Завершите транзакцию в фиате.
Получите криптовалюту
Как только продавец подтвердит получение денег, депонированная криптовалюта будет переведена вам.
Низкие комиссии за транзакции
На Bit.team P2P с вас не взимается торговая комиссия. Мы гарантируем самые низкие комиссии за P2P-транзакции на всех рынках.
Множество способов оплаты
P2P-биржи позволяют продавцам определять, каким способом получать оплату. На Bit.team P2P вы можете покупать и продавать криптовалюту с использованием более 700 способов оплаты.
Цена, которую выбираете вы
Торгуйте криптовалютой, свободно покупая и продавая ее по желаемым ценам. Вы можете откликаться на существующие предложения, а также создавать свои торговые объявления и устанавливать собственные цены.
Защита конфиденциальности
В отличие от кредитной карты или банковских переводов, P2P-биржи не собирают информацию о покупателях и продавцах.
P2P Bit.team