Криптовалюты
Продукты
Документы
Продавец | Рейтинг | Способ оплаты | Цена | Лимит | |
---|---|---|---|---|---|
S Торг(и): 12 | 67% | -41 | 3534845 RUB | 371.15 - 400.00 RUB | ||
S Торг(и): 1186 | 19% | 411 | 3485357.17 RUB | 5000.00 - 250000.00 RUB | ||
B PRO Торг(и): 6894 | 40% | 4776 | 3447079.16 RUB | 3000.00 - 500000.00 RUB | ||
PRO Торг(и): 7609 | 63% | 9161 | 3429581.3 RUB | 3000.00 - 200000.00 RUB | ||
F Торг(и): 573 | 64% | 473 | 3324594.11 RUB | 5000.00 - 50000.00 RUB | ||
S PRO Торг(и): 638 | 87% | 1529 | 3266661.85 RUB | 3000.00 - 14500.00 RUB | ||
Торг(и): 2718 | 83% | 3692 | 3198666.12 RUB | 2000.00 - 10000.00 RUB | ||
S Торг(и): 1496 | 64% | 2324 | 3156944.39 RUB | 1000.00 - 50000.00 RUB | ||
PRO Торг(и): 3370 | 62% | 4464 | 3129129.9 RUB | 1500.00 - 1500000.00 RUB | ||
S PRO Торг(и): 638 | 87% | 1529 | 3001797.38 RUB | 325.00 - 25000.00 RUB | ||
Y PRO Торг(и): 361 | 88% | 942 | 2563372.7 RUB | 500.00 - 5000.00 RUB |
S Торг(и): 12 | 67% Рейтинг -41 | Способ оплаты | Цена 3534845 RUB | Лимит 371.15 - 400.00 RUB | ||
S Торг(и): 1186 | 19% Рейтинг 411 | Способ оплаты | Цена 3485357.17 RUB | Лимит 5000.00 - 250000.00 RUB | ||
B PRO Торг(и): 6894 | 40% Рейтинг 4776 | Способ оплаты | Цена 3447079.16 RUB | Лимит 3000.00 - 500000.00 RUB | ||
PRO Торг(и): 7609 | 63% Рейтинг 9161 | Способ оплаты | Цена 3429581.3 RUB | Лимит 3000.00 - 200000.00 RUB | ||
F Торг(и): 573 | 64% Рейтинг 473 | Способ оплаты | Цена 3324594.11 RUB | Лимит 5000.00 - 50000.00 RUB | ||
S PRO Торг(и): 638 | 87% Рейтинг 1529 | Способ оплаты | Цена 3266661.85 RUB | Лимит 3000.00 - 14500.00 RUB | ||
Торг(и): 2718 | 83% Рейтинг 3692 | Способ оплаты | Цена 3198666.12 RUB | Лимит 2000.00 - 10000.00 RUB | ||
S Торг(и): 1496 | 64% Рейтинг 2324 | Способ оплаты | Цена 3156944.39 RUB | Лимит 1000.00 - 50000.00 RUB | ||
PRO Торг(и): 3370 | 62% Рейтинг 4464 | Способ оплаты | Цена 3129129.9 RUB | Лимит 1500.00 - 1500000.00 RUB | ||
S PRO Торг(и): 638 | 87% Рейтинг 1529 | Способ оплаты | Цена 3001797.38 RUB | Лимит 325.00 - 25000.00 RUB | ||
Y PRO Торг(и): 361 | 88% Рейтинг 942 | Способ оплаты | Цена 2563372.7 RUB | Лимит 500.00 - 5000.00 RUB |
Биржа BIT.TEAM позволяет напрямую без посредников продавать и покупать все популярные криптовалюты BITCOIN, ETHEREUM, LITECOIN, TETHER (USDT)
P2P биржа BIT.TEAM - обмен по твоим правилам.
Средняя цена BTC
3230730 RUB
Всего доступно
11 предложений
Разместите ордер
После того, как вы разместите P2P-ордер криптоактивы будут депонированы на Bit.team P2P.
Оплатите продавцу
Отправьте деньги продавцу с помощью рекомендуемых способов оплаты. Завершите транзакцию в фиате.
Получите криптовалюту
Как только продавец подтвердит получение денег, депонированная криптовалюта будет переведена вам.
Низкие комиссии за транзакции
На Bit.team P2P с вас не взимается торговая комиссия. Мы гарантируем самые низкие комиссии за P2P-транзакции на всех рынках.
Множество способов оплаты
P2P-биржи позволяют продавцам определять, каким способом получать оплату. На Bit.team P2P вы можете покупать и продавать криптовалюту с использованием более 700 способов оплаты.
Цена, которую выбираете вы
Торгуйте криптовалютой, свободно покупая и продавая ее по желаемым ценам. Вы можете откликаться на существующие предложения, а также создавать свои торговые объявления и устанавливать собственные цены.
Защита конфиденциальности
В отличие от кредитной карты или банковских переводов, P2P-биржи не собирают информацию о покупателях и продавцах.
P2P Bit.team